FCI Thailand World Championship 2012
Autor: Daniel Krajcik
« Predchádzajúca
Showing 1 to 20 of 52 results
1
DK
Daniel Krajcik
17.12.2012, 17:07
Update doletenych holubov z preteku Nongkai:
Ranking Fancier Team Country Pigeon Pigeon Name Arrival Time Speed
16 BRKAL JAN -- SK SK12-0999-7025 12/07/2012 15:13:50.10 1032.084
26 VALIGA MALA -- SK SK12-02604-909 12/07/2012 15:33:13.60 993.833
92 BRKAL JAN -- SK SK12-0999-7022 12/07/2012 16:48:35.50 868.706
116 CHALUPA PAVOL -- SK SK12-0208-139 12/07/2012 17:14:06.60 833.186
216 LUKAC ROMAN -- SK SK12-01809-790 12/08/2012 07:56:31.40 345.166
332 LU KOVIC JOZEF & EVA -- SK SK12-0101-238 12/08/2012 09:33:37.00 324.267
348 VALIGA ANTON -- SK SK12-02604-999 12/08/2012 09:42:26.60 322.492
384 TAHOTNY JURAJ -- SK SK12-02001-702 12/08/2012 10:00:43.10 318.878
428 KUCERA MILOS -- SK SK12-0508-989 12/08/2012 10:31:20.30 313.001
430 CHALUPA PAVOL -- SK SK12-0208-1093 12/08/2012 10:31:48.80 312.911
452 LAS VLADIMIR -- SK SK12-55M-1092 12/08/2012 10:37:15.10 311.891
604 VALIGA ANTON -- SK SK12-02604-955 12/08/2012 13:04:48.60 286.531
679 HOLUBEK VIKTOR -- SK SK12-0405-136 12/08/2012 15:51:09.40 262.473
694 BRKAL JAN -- SK SK12-0999-7019 12/09/2012 06:48:24.90 180.655
702 HUNGARY TEAM WIEDERMANN KAROLY -- SK SK12-0301-648 12/09/2012 07:02:29.20 179.776
712 TAHOTNY JURAJ -- SK SK12-02001-710 12/09/2012 07:18:28.10 178.788
Update doletenych holubov z preteku Khonkheni:
Ranking Fancier Team Country Pigeon Pigeon Name Arrival Time Speed
318 VALIGA SULANA -- SK SK12-02604-932 12/08/2012 09:18:11.80 251.858
DK
Daniel Krajcik
10.12.2012, 17:32
V sobotu som požiadal priateľa Bruca z Austrálie, ktorý sa zúčastnil finálového preteku, aby odfotografoval našich šampiónov.
On na to nezabudol .... a tu sú výsledné produkty:
SK12-0999-7025, majiteľ Ing. Ján Brkal - 16. miesto vo finálovom preteku Nongkai (530 km):
SK SK12-02604-909, majiteľ Anton Valiga - 26. miesto vo finálovom preteku Nongkai (530 km):
Vyhlásenie výsledkov finálového preteku:
SK SK12-02604-909, majiteľ Anton Valiga - 26. miesto vo finálovom preteku Nongkai (530 km):
Vyhlásenie výsledkov finálového preteku:
DK
Daniel Krajcik
07.12.2012, 13:58
Dnešné zhrnutie:
--------------------------------------------------------------------------------------------
Khonkhen (400km): vcelku standardny pretek s rychlostou prvych holubov cca 70 km/hodinu. Do vecera doma 50% nasedených holubov.
Na pretek bol nasadený jeden slovenský holub (Valiga), avsak do vecera nedoletel.
--------------------------------------------------------------------------------------------
Nongkai (520 km): spravodlivý tazsi pretek - prve holuby cez 8 hodin na kridlach. Vecer konstatovanych 11,5% nasadenych holubov.
Z 26 nasadenych slovenskych holubov su v prvy den doma 4 ks.
--------------------------------------------------------------------------------------------
TOP uspechy SK holubov:
16. miesto - Jan Brkal
26. miesto - Anton Valiga
--------------------------------------------------------------------------------------------
Ranking Fancier Team Country Pigeon Pigeon Name Arrival Time Speed
16 BRKAL JAN -- SK SK12-0999-7025 12/07/2012 15:13:50.10 1032.084
26 VALIGA MALA -- SK SK12-02604-909 12/07/2012 15:33:13.60 993.833
92 BRKAL JAN -- SK SK12-0999-7022 12/07/2012 16:48:35.50 868.706
116 CHALUPA PAVOL -- SK SK12-0208-139 12/07/2012 17:14:06.60 833.186
--------------------------------------------------------------------------------------------
Narodny slovensky vitaz - Ing. Ján Brkal (OZ Trenčín)
Povod holuba SK12-0999-7025 komentoval J. Brkal takto:
Jedná sa o mláďa odchovaného z môjho výborného závodníka 06 SK 0603 580 , toho času už chovného holuba , odchovaného zo starých Van Den Abeele holubov - jedná sa o syna môjho superchovného holuba Van Den Abeele /pomenovaný ako Veľký Gaby/ , v ktorého žilách koluje krv holuba Kleinen , Playboy ...
Matkou holuba je holubica od môjho výborného priateľa a zároveň výborného chovateľa p. Vladimíra Beňáka /Marcela/ , vychovaná z holuba línie holubov Schellens – Koopman, ktorý je starý otec viacerých vynikajúchich závodníkov a takisto holubov úspešných vo viacerých testovacích staniciach , / napr. 1. ESO Talent u Ecoteam Matuška / a chovnej holubice krvi Van den Abeele , lína James Bond.
--------------------------------------------------------------------------------------------
Este raz k top uspechom srdecne blahozelam!
Slava vitazom, cest porazenym! alebo ... O rok im to ukazeme! :)
Povod holuba SK12-0999-7025 komentoval J. Brkal takto:
Jedná sa o mláďa odchovaného z môjho výborného závodníka 06 SK 0603 580 , toho času už chovného holuba , odchovaného zo starých Van Den Abeele holubov - jedná sa o syna môjho superchovného holuba Van Den Abeele /pomenovaný ako Veľký Gaby/ , v ktorého žilách koluje krv holuba Kleinen , Playboy ...
Matkou holuba je holubica od môjho výborného priateľa a zároveň výborného chovateľa p. Vladimíra Beňáka /Marcela/ , vychovaná z holuba línie holubov Schellens – Koopman, ktorý je starý otec viacerých vynikajúchich závodníkov a takisto holubov úspešných vo viacerých testovacích staniciach , / napr. 1. ESO Talent u Ecoteam Matuška / a chovnej holubice krvi Van den Abeele , lína James Bond.
--------------------------------------------------------------------------------------------
Este raz k top uspechom srdecne blahozelam!
Slava vitazom, cest porazenym! alebo ... O rok im to ukazeme! :)
MB
Milan Blahovský
07.12.2012, 12:04
Taktiež sa pripájam, super Tono. Doma je ešte druhý "Brkal" - 92. a 116. Chalupa Pavol. Z 1521 NH doma zatiaľ niečo cez 160 ks a noc sa blíži, takže to zvýrazňuje hodnotu úspechu všetkých doletených holubov. Letí sa z 520 km takže to nie je prechádzka thajským rajom.
PK
Peter Kristiňák
07.12.2012, 09:59
Druhý slovenský Anton Valiga ,celkove 26. Gratulujem.
MB
Milan Blahovský
07.12.2012, 09:28
Gratulujem Jano. Super výsledok, aj keď sa kdesi hovorí, že druhým miestom začína koniec ...
DK
Daniel Krajcik
07.12.2012, 09:18
Narodny pohar v rukach Jana Brkala z OZ Trencin!!!
16 BRKAL JAN -- SK SK12-0999-7025 12/07/2012 15:13:50.10 1032.084
Blahozelame!!!
6. nethajsky holub v celkovom poradi!
IO
Ivan Oravec
07.12.2012, 09:14
SK Holub- 16MIESTO !!!
DK
Daniel Krajcik
07.12.2012, 09:14
TOP 15 z Nongkai:
Ranking Fancier Team Country Pigeon Pigeon Name Arrival Time Speed
1 SOMCHAI (HUAHIN) -- TH THN12-01277 C 12/07/2012 14:58:10.20 1065.203
2 CHANCHAI (SRIRACHA) -- TH THN12-161544 R 12/07/2012 14:59:25.50 1062.471
3 TEAM SCHAAF - ABRAMS -- DE DV12-01993-112 12/07/2012 15:01:49.40 1057.29
4 HARTOG INTERNATIONAL -- NL NL12-1883089 12/07/2012 15:03:58.40 1052.688
5 PANU NAVASADTHAWORN -- TH THN12-57789 H 12/07/2012 15:04:46.90 1050.969
6 HARRIE VAN BOXMEER -- TH THN12-58786 H 12/07/2012 15:04:57.50 1050.593
7 SONGSAK-POLSAK -- TH THN12-00619 C 12/07/2012 15:05:02.30 1050.424
8 SAMART RUANGCHAI -- TH THN12-55129 H 12/07/2012 15:05:13.50 1050.028
9 VINAI ASIRAVICHAI -- TH THN12-146101 R 12/07/2012 15:05:15.30 1049.964
10 GB TEAM -- GB GB12-K-09702 12/07/2012 15:05:29.40 1049.466
11 RATBURANA 40 -- TH THN12-158108 R 12/07/2012 15:06:15.10 1047.855
12 SURASAK PRASERTSAK -- TH THN12-02677 C 12/07/2012 15:07:09.50 1045.944
13 PERMSAK SINGSOMBOON -- TH THN12-55096 C 12/07/2012 15:07:11.90 1045.86
14 EMIEL DENYS-LIN CHI SHENG -- TW B12-3012285 12/07/2012 15:08:03.90 1044.04
15 JOHN MARTUCCI -- GB GB12-K-09659 12/07/2012 15:10:04.40 1039.847
Dalsi vyvoj sledujte online na http://www.one-loft-race.net/show_race.aspx?user_id=18&local_id=22
DK
Daniel Krajcik
07.12.2012, 09:00
Nongkai - 1. a 2. holub je doma!... cakame SK holuby!!!
Ranking Fancier Team Country Pigeon Pigeon Name Arrival Time Speed
1 SOMCHAI (HUAHIN) -- TH THN12-01277 C 12/07/2012 14:58:10.20 1065.203
2 CHANCHAI (SRIRACHA) -- TH THN12-161544 R 12/07/2012 14:59:25.50 1062.471
[%sig%]
DK
Daniel Krajcik
07.12.2012, 06:59
TOP 30 z Kkonkhen (400km):
Ranking Fancier Team Country Pigeon Pigeon Name Arrival Time Speed
1 HARTOG INTERNATIONAL -- NL NL12-1883034 12/07/2012 12:16:05.70 1226.636
2 FAMILIE SOELLNER -- DE DV12-02733-1763 12/07/2012 12:16:11.20 1226.292
3 TAVEIRNE FRANCKY -- BE B12-3016763 12/07/2012 12:18:58.10 1215.923
4 HARTOG INTERNATIONAL -- TH THK12-49730 H 12/07/2012 12:18:59.40 1215.842
5 DAVID STALEY -- TH THK12-161014 R 12/07/2012 12:19:01.00 1215.744
6 VANWILDE MEERSCH-VYNCKS -- BE B12-3003192 12/07/2012 12:19:01.40 1215.719
7 GOEGEBEUR JOHN -- BE B12-3118305 12/07/2012 12:19:03.90 1215.565
8 ROZIERS P. & J. -- BE B12-6201174 12/07/2012 12:19:10.60 1215.153
9 CHINA YUNNAN BOAO PIGEON SPORT CLUB -- CN CHN12-179408 12/07/2012 12:19:11.90 1215.073
10 MEERSCHAERT KOEN -- BE B12-3005206 12/07/2012 12:19:12.70 1215.024
11 STUART-TOMMY -- CN CHN12-01-1033673 12/07/2012 12:19:19.00 1214.636
12 POLLIN MARC -- BE B12-3013477 12/07/2012 12:19:20.30 1214.556
13 FAMILIE SOELLNER -- DE DV12-02733-1761 12/07/2012 12:19:23.80 1214.341
14 TAWEE-ITS-WATCHARA -- TH THK12-55913 C 12/07/2012 12:19:24.90 1214.274
15 TEAM GERMANY - CH GROENE -- DE DV12-08510-599 12/07/2012 12:19:25.10 1214.262
16 TOMMY CUDDY-IANCATHERALL -- GB GB12-K-09634 12/07/2012 12:19:28.90 1214.028
17 VERMANDER LIONEL -- BE B12-3010821 12/07/2012 12:19:32.30 1213.819
18 GB TEAM -- GB GB12-K-09628 12/07/2012 12:19:38.20 1213.457
19 SURACH-SUPHAT -- TH THK12-00822 C 12/07/2012 12:19:42.30 1213.206
20 TEAM GERMANY - W. A. WALDOW + S THIEL -- DE DV12-04858-160 12/07/2012 12:19:43.90 1213.108
21 KAMPORN-NAPA-NATEE -- TH THK12-55922 H 12/07/2012 12:20:12.50 1211.356
22 PETER GERSTNER (HUAHIN) -- TH THK12-63722 H 12/07/2012 12:20:28.00 1210.41
23 SONGSAK-POLSAK -- TH THK12-00618 C 12/07/2012 12:20:35.00 1209.982
24 SONGSAK-POLSAK -- TH THK12-00612 C 12/07/2012 12:21:03.00 1208.277
25 SAKDA-ROONGRAENG -- TH THK12-160364 R 12/07/2012 12:21:04.80 1208.167
26 GB TEAM -- GB GB12-K-09696 12/07/2012 12:21:16.10 1207.48
27 MASARN-JULA -- TH THK12-159897 R 12/07/2012 12:21:17.20 1207.414
28 PICHET CHAISIRIVICHIEN -- TH THK12-56143 H 12/07/2012 12:21:41.70 1205.927
29 WYNANTS-VELGHE -- BE B12-3030413 12/07/2012 12:22:13.20 1204.021
30 PHANOR URA -- TH THK12-48235 H 12/07/2012 12:22:14.50 1203.943
IO
Ivan Oravec
07.12.2012, 05:25
Dolet 7.00 -7.20SEČ
DK
Daniel Krajcik
07.12.2012, 04:26
Start oboch pretekov 06:50 miestneho casu.
ĽD
Ľubomír Drgáň
07.12.2012, 00:25
Tak už to za chvíľku priletí.
http://one-loft-race.net/show_basketing.aspx?user_id=18&local_id=22
http://one-loft-race.net/show_basketing.aspx?user_id=18&local_id=21
http://one-loft-race.net/show_race.aspx?user_id=18&local_id=22
Držím palce.
ĽD
DK
Daniel Krajcik
06.12.2012, 23:13
Nasadzovanie holubov dňa 6.12.2012 na finálový pretek - video v thajskej TV - http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=jMX8X8rkg2k
SK holuby nasadené na finálový pretek - Nongkai:
Fancier Country Team Pigeon Pigeon Name Basketing Time
CHALUPA PAVOL SK -- SK12-0208-139 12/6/2012 1:25:34 PM
CERNY IVAN SK -- SK12-02005-129 12/6/2012 1:41:24 PM
BALAZ STEFAM SK -- SK12-0208-276 12/6/2012 1:48:59 PM
VALIGA ANTON SK -- SK12-02604-999 12/6/2012 1:54:03 PM
VALIGA MALA SK -- SK12-02604-909 12/6/2012 12:07:24 PM
HUNGARY TEAM WIEDERMANN KAROLY SK -- SK12-0301-148 12/6/2012 12:17:52 PM
FILIPEJE ANTON SK -- SK12-0999-3930 12/6/2012 12:19:11 PM
LU KOVIC JOZEF & EVA SK -- SK12-0101-238 12/6/2012 12:35:52 PM
KUCERA MILOS SK -- SK12-0508-983 12/6/2012 2:06:50 PM
HUNGARY TEAM WIEDERMANN KAROLY SK -- SK12-0301-648 12/6/2012 2:23:47 PM
TAHOTNY JURAJ SK -- SK12-02001-702 12/6/2012 2:29:06 PM
BRKAL JAN SK -- SK12-0999-7019 12/6/2012 2:31:12 PM
LAS VLADIMIR SK -- SK12-55M-1092 12/6/2012 2:32:49 PM
LUKAC ROMAN SK -- SK12-01809-799 12/6/2012 2:41:50 PM
BRKAL JAN SK -- SK12-0999-7015 12/6/2012 3:17:16 PM
LUKAC ROMAN SK -- SK12-01809-790 12/6/2012 3:18:20 PM
TAHOTNY JURAJ SK -- SK12-02001-710 12/6/2012 3:29:34 PM
HOLUBEK VIKTOR SK -- SK12-0405-136 12/6/2012 3:39:51 PM
LU KOVIC JOZEF & EVA SK -- SK12-0101-237 12/6/2012 3:47:13 PM
CHALUPA PAVOL SK -- SK12-0208-1093 12/6/2012 3:51:39 PM
BRKAL JAN SK -- SK12-0999-7025 12/6/2012 3:56:16 PM
BRKAL JAN SK -- SK12-0999-7022 12/6/2012 3:58:40 PM
KASAN DUSAN SK -- SK12-01807-961 12/6/2012 4:03:01 PM
LU KOVIC JOZEF & EVA SK -- SK12-0101-236 12/6/2012 4:13:51 PM
VALIGA ANTON SK -- SK12-02604-955 12/6/2012 4:17:24 PM
KUCERA MILOS SK -- SK12-0508-989 12/6/2012 4:21:38 PM
SK holuby nasadené na finálový pretek - Khonken:
Fancier Country Team Pigeon Pigeon Name Basketing Time
VALIGA SULANA SK -- SK12-02604-932 12/6/2012 5:03:03 PM
[%sig%]
DK
Daniel Krajcik
28.11.2012, 13:59
Do finále zatial postupuje 21 holubov.
20 ks bude nasadenych na pretek Nongkai, 1 ks na pretek Khonkhen.
Holub D. Kasana je zranený (zlomená noha) a je otázne, ci bude nasadený na finále.
Pokial bude majitel prítomný na finale - sám rozhodne, ci chce, aby bol holub nasadeny na finalovy pretek. Pokial majitel pritomny nie je - rozhoduje o nasadeni/nenasadeni komisia.
Pred 2 rokmi neboli na finale nasadene len najvaznejsie pripady (cca 10-15ks).
Program finálových dní ročníka 2012:
December 6, 2012
9:00 - privítanie a registrácia hostí a návštevníkov (Bangkok)
10:30 - košovanie holubov na finálový pretek v sídle thajskej federácie
December 7, 2012.
10:00 - sledovanie príletu holubov z finálového preteku
18:30 – uvítacia party na lodi Chaophraya
December 8, 2012
6:00 - sledovanie príletu holubov z finálového preteku
17:00 – oceniene víťazov (kráľov, kráľovnin a princeznin pohár) thajskou princeznou Ubonrat
18:30 – večera a aukcia doletených holubov
December 9, 2012
19:00 – rozlúčková párty a aukcia ďalších holubov
Stastnu cestu vsetkym, ktori sa preteku zucastnia osobne.
DK
Daniel Krajcik
28.11.2012, 13:38
Doplneny prilet holubov - skupina Nongkai:
1030 BALAZ STEFAM -- SK SK12-0208-276 11/28/2012 16:03:56.20 609.823
1041 HOLUBEK VIKTOR -- SK SK12-0405-136 11/28/2012 16:06:55.50 606.665
1061 LUKAC ROMAN -- SK SK12-01809-790 11/28/2012 16:07:35.60 605.963
1083 LAS VLADIMIR -- SK SK12-55M-1092 11/28/2012 16:10:04.00 603.379
1103 BRKAL JAN -- SK SK12-0999-7015 11/28/2012 16:11:59.00 601.392
1117 BRKAL JAN -- SK SK12-0999-7025 11/28/2012 16:20:47.80 592.42
1162 VALIGA ANTON -- SK SK12-02604-955 11/28/2012 16:49:03.30 565.378
1202 KUCERA MILOS -- SK SK12-0508-989 11/28/2012 17:13:09.70 544.187
1208 TAHOTNY JURAJ -- SK SK12-02001-710 11/28/2012 17:18:29.40 539.715
Doplneny prilet holubov - skupina Khonkhen:
334 VALIGA SULANA -- SK SK12-02604-932 11/28/2012 16:43:58.30 570.059
DK
Daniel Krajcik
28.11.2012, 08:10
Výsledky 3. "ostrého" preteku - skupina Nongkai
Nasadených holubov: 1616
Vypúšťacie miesto: Phon
Čas štartu: 11/28/2012 6:30:00 AM
Vzdialenosť: 350 km
Počet konštatovaných holubov k 13:57 (7:57 nášho času): 832
Ranking Fancier Team Country Pigeon Pigeon Name Arrival Time Speed
1 KOI-NAKHONPATHOM-TEAM -- TH THN12-61788 H 11/28/2012 11:12:35.10 1238.565
2 AUF ZUR FELDMARK - KOCH -- DE DV12-03514-959 11/28/2012 11:12:45.30 1237.821
3 MIZUKOSHI-SONGSAK -- TH JPN12-26498 11/28/2012 11:12:47.10 1237.689
4 HARTOG INTERNATIONAL -- NL NL12-1883094 11/28/2012 11:12:47.10 1237.689
5 AMNAJ BOONME -- TH THN12-43813 C 11/28/2012 11:12:58.30 1236.873
6 CHOANAI P.T. -- TH THN12-03393 C 11/28/2012 11:14:30.60 1230.185
7 PERMSAK SINGSOMBOON -- TH THN12-55124 C 11/28/2012 11:15:17.70 1226.8
8 MANDERS PIET -- NL NL12-1694564 11/28/2012 11:24:34.40 1188.159
9 LUYCKY RAF -- BE B12-4046714 11/28/2012 11:26:19.90 1181.109
10 SOMCHAI (HUAHIN) -- TH THN12-01277 C 11/28/2012 11:26:38.00 1179.908
----------
87 LU KOVIC JOZEF & EVA -- SK SK12-0101-238 11/28/2012 11:40:59.40 1125.438
239 HUNGARY TEAM WIEDERMANN KAROLY -- SK SK12-0301-648 11/28/2012 11:50:53.40 1090.716
273 CHALUPA PAVOL -- SK SK12-0208-1093 11/28/2012 11:54:58.70 1076.995
283 VALIGA ANTON -- SK SK12-02604-999 11/28/2012 11:57:46.30 1067.817
361 LUKAC ROMAN -- SK SK12-01809-799 11/28/2012 12:09:27.10 1031.075
374 VALIGA MALA -- SK SK12-02604-909 11/28/2012 12:11:49.60 1023.911
375 FILIPEJE ANTON -- SK SK12-0999-3930 11/28/2012 12:11:53.10 1023.736
469 TAHOTNY JURAJ -- SK SK12-02001-702 11/28/2012 12:25:53.20 983.459
550 CHALUPA PAVOL -- SK SK12-0208-139 11/28/2012 12:46:24.90 929.825
604 LU KOVIC JOZEF & EVA -- SK SK12-0101-237 11/28/2012 12:57:11.90 903.93
751 BRKAL JAN -- SK SK12-0999-7019 11/28/2012 13:37:04.80 819.519
--------------------------------------------------------------------------------
Výsledky 3. "ostrého" preteku - skupina Khonkhen
Nasadených holubov: 598
Vypúšťacie miesto: Phon
Čas štartu: 11/28/2012 6:30:00 AM
Vzdialenosť: 350 km
Počet konštatovaných holubov k 13:57 (7:57 nášho času): 226
Ranking Fancier Team Country Pigeon Pigeon Name Arrival Time Speed
1 WYNANTS-VELGHE -- BE B12-3030413 11/28/2012 11:12:44.20 1237.901
2 HARTOG INTERNATIONAL -- TH THK12-49729 H 11/28/2012 11:12:44.90 1237.85
3 DOCX HUGO -- BE B12-6287432 11/28/2012 11:12:55.20 1237.099
4 GOVAERT JOHAN -- BE B12-6033805 11/28/2012 11:12:57.60 1236.924
5 HARTOG INTERNATIONAL -- TH THK12-49704 H 11/28/2012 11:12:59.10 1236.815
6 HARRIE & SEMA -- TH THK12-41026 C 11/28/2012 11:13:02.50 1236.567
7 PICHET-HIRUN -- TH THK12-55864 H 11/28/2012 11:32:28.60 1157.114
8 FAMILIE SOELLNER -- DE DV12-02733-1778 11/28/2012 11:32:29.30 1157.069
9 BDS-TEAM BELGIUM -- BE B12-3114210 11/28/2012 11:32:35.00 1156.706
10 VANDERLINDEM-DE SMALUE -- BE B12-3166232 11/28/2012 11:32:43.10 1156.19
--------
SK holuby nasadené na tento pretek sa zatiaľ neobjavili.
--------------------------------------------------------------------------------
Zdá sa, že ide o veľmi ťažký pretek. Holuby budú ešte dolietať, prílety môžete sledovať online na linku:
http://www.one-loft-race.net/show_loft.aspx?loft_id=18
[%sig%]
JT
Juraj Tahotný
27.11.2012, 10:17
1 HARTOG INTERNATIONAL -- THN12-49748 H 11/24/2012 8:45:47.30 1319.464
2 JANTAR EKKAWAN -- THN12-47490 H 11/24/2012 08:45:51.50 1318.247
3 THANATE CUMSUMRUN -- THN12-148103 R 11/24/2012 08:45:52.60 1317.928
4 DR. TEERACHON MANOMAIPIBOON -- THN12-154358 R 11/24/2012 08:45:52.90 1317.841
5 TAHOTNY JURAJ -- SK12-02001-710 11/24/2012 08:45:53.10 1317.783
6 TAWEE-ITS-WATCHARA -- THN12-55936 C 11/24/2012 08:45:54.30 1317.436
7 SERMPAN-MALIKA -- THN12-46005 H 11/24/2012 08:45:54.40 1317.407
8 REYNDERS + MASSIYELAEN -- B12-5108200 11/24/2012 08:45:54.80 1317.292
9 CHUSAK SINGSOMBOON -- THN12-55144 C 11/24/2012 08:45:55.30 1317.147
10 SAMART RUANGCHAI -- THN12-55134 H 11/24/2012 08:45:57.00 1316.656
11 BERTELOOT ERNA -- B12-3161847 11/24/2012 08:45:57.90 1316.396
12 KURODA TETSUO -- JPN12-LK-14658 11/24/2012 08:46:00.60 1315.616
13 TOMMY + JOHNGERRAD -- THN12-49896 H 11/24/2012 08:46:00.80 1315.559
14 STUART-TOMMY -- CHN12-01-1033677 11/24/2012 08:46:01.50 1315.357
15 KAWAHARA MASAMOTO -- JPN12-MA-02227 11/24/2012 08:46:01.90 1315.241
16 MOENS DIRK -- B12-2124970 11/24/2012 08:46:02.40 1315.097
17 MONTIEN WATTANASRI -- THN12-43186 C* 11/24/2012 08:46:02.50 1315.068
18 TEAM SCHAAF - ABRAMS -- DV12-01993-63 11/24/2012 08:46:02.60 1315.04
19 A PILOT TEAM 2012 -- CHN12-186286 11/24/2012 08:46:03.00 1314.924
20 JO-CHATPAPOP-PORNNAPA -- THN12-55620 H 11/24/2012 08:46:03.50 1314.78
[%sig%]
« Predchádzajúca
Showing 1 to 20 of 52 results
1
